| Diameter (D) mm | Working length (L1) mm | Total length (L2) mm | Shank diameter (d) mm | Part number |
| 1 | 12 | 34 | – | 2 608 595 049 |
| 1.1 | 14 | 36 | – | 2 608 585 467 |
| 1.2 | 16 | 38 | – | 2 608 585 468 |
| 1.3 | 16 | 38 | – | 2 608 585 469 |
| 1.4 | 18 | 40 | – | 2 608 585 470 |
| 1.5 | 18 | 40 | – | 2 608 595 050 |
| 1.6 | 20 | 43 | – | 2 608 585 471 |
| 1.7 | 20 | 43 | – | 2 608 585 472 |
| 1.8 | 22 | 46 | – | 2 608 585 473 |
| 1.9 | 22 | 46 | – | 2 608 585 474 |
| 2 | 24 | 49 | – | 2 608 595 051 |
| 2.1 | 24 | 49 | – | 2 608 585 475 |
| 2.2 | 27 | 53 | 2.2 | 2 608 595 052 |
| 2.3 | 27 | 53 | – | 2 608 585 476 |
| 2.4 | 30 | 57 | – | 2 608 585 477 |
| 2.5 | 30 | 57 | – | 2 608 595 053 |
| 2.6 | 30 | 57 | – | 2 608 585 478 |
| 2.7 | 33 | 61 | – | 2 608 585 479 |
| 2.8 | 33 | 61 | 2.8 | 2 608 595 054 |
| 2.9 | 33 | 61 | – | 2 608 585 480 |
| 3 | 33 | 61 | – | 2 608 595 055 |
| 3.1 | 36 | 65 | – | 2 608 585 481 |
| 3.2 | 36 | 65 | 3.2 | 2 608 595 056 |
| 3.3 | 36 | 65 | 3.3 | 2 608 595 057 |
| 3.4 | 39 | 70 | – | 2 608 585 482 |
| 3.5 | 39 | 70 | – | 2 608 595 058 |
| 3.6 | 39 | 70 | 3.6 | 2 608 595 332 |
| 3.7 | 39 | 70 | – | 2 608 585 483 |
| 3.8 | 43 | 75 | – | 2 608 585 484 |
| 3.9 | 43 | 75 | – | 2 608 585 485 |
| 4 | 43 | 75 | – | 2 608 595 059 |
| 4.1 | 43 | 75 | – | 2 608 585 486 |
| 4.2 | 43 | 75 | 4.2 | 2 608 595 060 |
| 4.3 | 47 | 80 | – | 2 608 585 487 |
| 4.4 | 47 | 80 | 4.4 | 2 608 595 333 |
| 4.5 | 47 | 80 | – | 2 608 595 061 |
| 4.6 | 47 | 80 | – | 2 608 585 488 |
| 4.7 | 47 | 80 | – | 2 608 585 489 |
| 4.8 | 52 | 86 | 4.8 | 2 608 595 334 |
| 4.9 | 52 | 86 | – | 2 608 585 490 |
| 5 | 52 | 86 | – | 2 608 595 062 |
| 5.1 | 52 | 86 | – | 2 608 585 491 |
| 5.2 | 52 | 86 | 5.2 | 2 608 595 063 |
| 5.3 | 52 | 86 | – | 2 608 585 492 |
| 5.4 | 57 | 93 | – | 2 608 585 493 |
| 5.5 | 57 | 93 | – | 2 608 595 064 |
| 5.6 | 57 | 93 | – | 2 608 585 494 |
| 5.7 | 57 | 93 | – | 2 608 585 495 |
| 5.8 | 57 | 93 | 5.8 | 2 608 595 065 |
| 5.9 | 57 | 93 | – | 2 608 585 496 |
| 6 | 57 | 93 | – | 2 608 595 066 |
| 6.1 | 63 | 101 | – | 2 608 585 497 |
| 6.2 | 63 | 101 | 6.2 | 2 608 595 067 |
| 6.3 | 63 | 101 | – | 2 608 585 498 |
| 6.4 | 63 | 101 | 6.4 | 2 608 595 335 |
| 6.5 | 63 | 101 | – | 2 608 595 068 |
| 6.6 | 63 | 101 | – | 2 608 585 499 |
| 6.7 | 63 | 101 | 6.7 | 2 608 595 336 |
| 6.8 | 69 | 109 | 6.8 | 2 608 595 069 |
| 6.9 | 69 | 109 | – | 2 608 585 500 |
| 7 | 69 | 109 | – | 2 608 595 070 |
| 7.1 | 69 | 109 | – | 2 608 585 501 |
| 7.2 | 69 | 109 | 7.2 | 2 608 595 337 |
| 7.5 | 69 | 109 | – | 2 608 595 071 |
| 7.3 | 69 | 109 | – | 2 608 585 502 |
| 7.4 | 69 | 109 | – | 2 608 585 503 |
| 7.6 | 75 | 117 | – | 2 608 585 504 |
| 7.7 | 75 | 117 | – | 2 608 585 505 |
| 7.8 | 75 | 117 | – | 2 608 585 506 |
| 7.9 | 75 | 117 | – | 2 608 585 507 |
| 8 | 75 | 117 | – | 2 608 595 072 |
| 8.1 | 75 | 117 | – | 2 608 585 508 |
| 8.2 | 75 | 117 | – | 2 608 585 509 |
| 8.3 | 75 | 117 | – | 2 608 585 510 |
| 8.4 | 75 | 117 | – | 2 608 585 511 |
| 8.5 | 75 | 117 | – | 2 608 595 073 |
| 8.6 | 81 | 125 | – | 2 608 585 512 |
| 8.7 | 81 | 125 | – | 2 608 585 513 |
| 8.8 | 81 | 125 | 8.8 | 2 608 595 074 |
| 8.9 | 81 | 125 | – | 2 608 585 514 |
| 9 | 81 | 125 | – | 2 608 595 075 |
| 9.1 | 81 | 125 | – | 2 608 585 515 |
| 9.6 | 87 | 133 | – | 2 608 585 519 |
| 9.2 | 81 | 125 | – | 2 608 585 516 |
| 9.3 | 81 | 125 | – | 2 608 585 517 |
| 9.5 | 81 | 125 | – | 2 608 595 076 |
| 9.7 | 87 | 133 | – | 2 608 585 520 |
| 9.8 | 87 | 133 | 9.8 | 2 608 595 338 |
| 9.9 | 87 | 133 | – | 2 608 585 521 |
| 10 | 87 | 133 | – | 2 608 595 077 |
| 10.1 | 87 | 133 | – | 2 608 585 522 |
| 10.2 | 87 | 133 | – | 2 608 585 523 |
| 10.3 | 87 | 133 | – | 2 608 585 524 |
| 10.4 | 87 | 133 | – | 2 608 585 525 |
| 10.5 | 87 | 133 | – | 2 608 595 078 |
| 10.6 | 87 | 133 | – | 2 608 585 526 |
| 10.7 | 94 | 142 | – | 2 608 585 527 |
| 10.8 | 94 | 142 | – | 2 608 585 528 |
| 11 | 94 | 142 | – | 2 608 595 079 |
| 11.1 | 94 | 142 | – | 2 608 585 530 |
| 11.2 | 94 | 142 | – | 2 608 585 531 |
| 11.5 | 94 | 142 | – | 2 608 595 080 |
| 11.6 | 94 | 142 | – | 2 608 585 534 |
| 11.8 | 101 | 151 | – | 2 608 585 536 |
| 11.9 | 101 | 151 | – | 2 608 585 537 |
| 12 | 101 | 151 | – | 2 608 595 081 |
| 12.1 | 101 | 151 | – | 2 608 585 538 |
| 12.3 | 101 | 151 | – | 2 608 585 540 |
| 12.4 | 101 | 151 | – | 2 608 585 541 |
| 12.5 | 101 | 151 | – | 2 608 595 082 |
| 12.7 | 101 | 151 | – | 2 608 585 543 |
| 12.8 | 101 | 151 | – | 2 608 585 544 |
| 12.9 | 101 | 151 | – | 2 608 585 545 |
| 13 | 101 | 151 | – | 2 608 595 083 |
| 14 | 108 | 160 | – | 2 608 585 593 |
| 15 | 114 | 169 | – | 2 608 585 594 |
| 16 | 120 | 178 | – | 2 608 585 595 |
Bosch HSS-G Metal Drill Bit
Purchase this product now and earn 18 Points!RM18.00 – RM234.00
Earn up to 234 Points.
Compare| Weight | N/A |
|---|---|
| Size | 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.1mm, 2.2mm, 2.3mm, 2.4mm, 2.5mm, 2.6mm, 2.7mm, 2.8mm, 2.9mm, 3.0mm, 3.1mm, 3.2mm, 3.3mm, 3.4mm, 3.5mm, 3.6mm, 3.7mm, 3.8mm, 3.9mm, 4.0mm, 4.1mm, 4.2mm, 4.3mm, 4.4mm, 4.5mm, 4.6mm, 4.7mm, 4.8mm, 4.9mm, 5.0mm, 5.1mm, 5.2mm, 5.3mm, 5.4mm, 5.5mm, 5.6mm, 5.7mm, 5.8mm, 5.9mm, 6.0mm, 6.1mm, 6.2mm, 6.3mm, 6.4mm, 6.5mm, 6.6mm, 6.7mm, 6.8mm, 6.9mm, 7.0mm, 7.1mm, 7.2mm, 7.3mm, 7.4mm, 7.5mm, 7.6mm, 7.7mm, 7.8mm, 7.9mm, 8.0mm, 8.1mm, 8.2mm, 8.3mm, 8.4mm, 8.5mm, 8.6mm, 8.7mm, 8.8mm, 8.9mm, 9.0mm, 9.1mm, 9.2mm, 9.3mm, 9.4mm, 9.5mm, 9.6mm, 9.7mm, 9.8mm, 9.9mm, 10.0mm, 10.1mm, 10.2mm, 10.3mm, 10.4mm, 10.5mm, 10.6mm, 10.7mm, 10.8mm, 10.9mm, 11.0mm, 11.1mm, 11.2mm, 11.3mm, 11.4mm, 11.5mm, 11.6mm, 11.7mm, 11.8mm, 11.9mm, 12.0mm, 12.1mm, 12.2mm, 12.3mm, 12.4mm, 12.5mm, 12.6mm, 12.7mm, 12.8, 12.9mm, 13.0mm, 14.0mm, 15.0mm, 16.0mm |
Related Products
Bosch Hex Shank HSS-G Metal Drill Bits Set
Glitz HSS M2 Drill Bits (Metal) – mm
Bosch SDS Max M4 Drill Bits
Glitz HSS M2 Drill Bits (Metal) – Inches

