Specification:
Model | Max. Pressure kgf/cm2 | Back Pressure kgf/cm2 | Max Flow LPM | Max Flow (C60 spool) l/min | Weight kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMG-02-* | 315 | 140 | 60 | 40 | 1.6 | ||||||
DMG-03-* | DMT-03-* | 315 | 250 | 140 | 100 | 100 | 80 | 50 | 50 | 4.0 | 4.8 |
DMT-04-* | 250 | 100 | 140 | 80 | 7.3 | ||||||
DMG-06-* | DMT-06-* | 315 | 250 | 140 | 100 | 350 | 250 | 250 | 150 | 15.0 | 12.4 |
DMT-10-* | 210 | 100 | 500 | 280 | 22.0 |
Installation Dimension:
Unit: mm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
How to Order: