Specification:
| Model | Max. Pressure kgf/cm² | Pressure Adj. Range | Max. Flow LPM | Weight (kg) |
| MRB-02G-A | 250 | 1 : 8-70 2 : 35-140 3 : 70-250 | 30 | 1.1 |
| MRB-03G-A | 250 | 2 : 8-70 2 : 35-140 3 : 70-250 | 50 | 4.2 |
| Model | Max. Pressure kgf/cm² | Pressure Adj. Range | Max. Flow LPM | Weight (kg) |
| MRB-02G-A | 250 | 1 : 8-70 2 : 35-140 3 : 70-250 | 30 | 1.1 |
| MRB-03G-A | 250 | 2 : 8-70 2 : 35-140 3 : 70-250 | 50 | 4.2 |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Model | MRB-02G-A, MRB-03G-A |
