Specification:
| Model | Max. Pressure kgf/cm² | Pressure Adj. Range | Max. Flow LPM | Weight (kg) |
| MSV-02-P | 250 | 1 : 8-70 2 : 35-140 3 : 70-250 | 50 | 1.3 |
| MSV-03-P | 250 | 2 : 8-70 2 : 35-140 3 : 70-250 | 100 | 4.5 |
| Model | Max. Pressure kgf/cm² | Pressure Adj. Range | Max. Flow LPM | Weight (kg) |
| MSV-02-P | 250 | 1 : 8-70 2 : 35-140 3 : 70-250 | 50 | 1.3 |
| MSV-03-P | 250 | 2 : 8-70 2 : 35-140 3 : 70-250 | 100 | 4.5 |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Model | MSV-02-P, MSV-03-P |
