| Model | Size (mm) | Voltage (v) | Air Volume (m3/min) | Speed (rpm) | Power (w) |
| FA-38II | 375 (15″) | 240V | 68 | 1400 | 220 |
| FA-45II | 450 (18″) | 240V | 100 | 1400 | 380 |
| FA-60II | 600 (24″) | 240V | 115 | 960 | 400 |
| FTA-60II | 600 (24″) | 420V | 115 | 960 | 400 |
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Model | FA 3811, FA 4511, FA 6011, FTA 6011 |


