Specification:
| Model | PT | A | B | Flow l/mm | Max. Pressure kgf/cm² | Weight (kg) |
| mm | mm | |||||
| CV-03 | 3/8″ | 74 | 23 | 40 |
210 | 0.18 |
| CV-04 | 1/2″ | 81 | 29 | 60 | 0.32 | |
| CV-06 | 3/4″ | 91 | 35 | 100 | 0.49 | |
| CV-08 | 1″ | 114 | 46 | 150 | 1.09 | |
| CV-10 | 1 1/4″ | 133 | 56 | 200 | 2.00 | |
| CV-12 | 1 1/2″ | 134 | 66 | 180 | 2.79 | |
| CV-16 | 2″ | 153 | 76.5 | 400 | 3.67 |

