| Code | Description | ||
| Nominal Diameter | Thread Per Inch | Shank Dia ( C ) | |
| PTS01 | 1/8″ | 28 | 9.728 | 
| PTS02 | 1/4″ | 19 | 13.157 | 
| PTS03 | 3/8″ | 19 | 16.662 | 
| PTS04 | 1/2″ | 14 | 20.955 | 
| PTS06 | 3/4″ | 14 | 26.441 | 
| PTS010 | 1″ | 11 | 33.249 | 
RM40.30 – RM280.54
Earn up to 281 Points.
Compare| Code | Description | ||
| Nominal Diameter | Thread Per Inch | Shank Dia ( C ) | |
| PTS01 | 1/8″ | 28 | 9.728 | 
| PTS02 | 1/4″ | 19 | 13.157 | 
| PTS03 | 3/8″ | 19 | 16.662 | 
| PTS04 | 1/2″ | 14 | 20.955 | 
| PTS06 | 3/4″ | 14 | 26.441 | 
| PTS010 | 1″ | 11 | 33.249 | 
 
  
  
 