FITOK FITOK Reducers (Metric Tube) - Image 1

FITOK Reducers (Metric Tube)

SKU:

SS-R-ML12-MT10
FITOK logo

FITOK Reducers — 316/316L stainless steel compression double-ferrule tube fittings (Metric Tube), FITOK 6D Series. Ordering numbers shown are FITOK's part-number suffix as published in FITOK's 6D d...

Contact us for pricing

This product requires a custom quote

In Stock

Port 1 Size

Port 2 Size

Quantity

Description

FITOK Reducers — 316/316L stainless steel compression double-ferrule tube fittings (Metric Tube), FITOK 6D Series. Ordering numbers shown are FITOK's part-number suffix as published in FITOK's 6D dimensional catalog; the material/series prefix (e.g. 'SS-' for 316 stainless) is applied by FITOK at order entry and is not included in the source catalog data.

Available Variants & Specifications

Ordering No. Port 1 Size Port 2 Size L (Length) C (Depth) G (Nut Hex) F (Body Hex) E (Min Orifice)
SS-R-ML10-FT6 10 3/8 44.4(1.75) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 6.8(0.27)
SS-R-ML10-FT8 10 1/2 49.8(1.96) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 7.9(0.31)
SS-R-ML10-MT12 10 12 49.8(1.96) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 7.9(0.31)
SS-R-ML10-MT15 10 15 51.3(2.02) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 7.9(0.31)
SS-R-ML10-MT18 10 18 51.3(2.02) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 22.0(0.87) 7.9(0.31)
SS-R-ML10-MT6 10 6 42.4(1.67) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 4.1(0.16)
SS-R-ML10-MT8 10 8 43.4(1.71) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 5.6(0.22)
SS-R-ML12-FT12 12 3/4 53.8(2.12) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-FT8 12 1/2 52.3(2.06) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 9.3(0.37)
SS-R-ML12-MT10 12 10 46.7(1.84) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 7.1(0.28)
SS-R-ML12-MT16 12 16 53.8(2.12) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-MT18 12 18 53.8(2.12) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-MT20 12 20 56.1(2.21) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-MT22 12 22 56.1(2.21) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 24.0(0.94) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-MT25 12 25 62.4(2.46) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 27.0(1.06) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-MT6 12 6 44.9(1.77) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 4.1(0.16)
SS-R-ML12-MT8 12 8 45.9(1.81) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 5.6(0.22)
SS-R-ML16-MT12 16 12 53.0(2.09) 24.4(0.96) 25.0(0.98) 24.0(0.94) 8.8(0.35)
SS-R-ML18-FT12 18 3/4 56.1(2.21) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 14.7(0.58)
SS-R-ML18-FT16 18 1 62.4(2.46) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 15.1(0.59)
SS-R-ML18-MT12 18 12 54.6(2.15) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 8.8(0.35)
SS-R-ML18-MT16 18 16 56.1(2.21) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 12.0(0.47)
SS-R-ML18-MT20 18 20 57.6(2.27) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 15.1(0.59)
SS-R-ML18-MT22 18 22 57.6(2.27) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 15.1(0.59)
SS-R-ML18-MT25 18 25 62.4(2.46) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 15.1(0.59)
SS-R-ML2-FT2 2 1/8 33.5(1.32) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 1.7(0.07)
SS-R-ML2-MT3 2 3 33.5(1.32) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 1.7(0.07)
SS-R-ML20-MT16 20 16 57.9(2.28) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 12.0(0.47)
SS-R-ML20-MT18 20 18 57.9(2.28) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 13.9(0.55)
SS-R-ML20-MT22 20 22 59.4(2.34) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 15.9(0.63)
SS-R-ML20-MT25 20 25 64.2(2.53) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 15.8(0.62)
SS-R-ML22-MT18 22 18 57.9(2.28) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 13.9(0.55)
SS-R-ML22-MT20 22 20 59.4(2.34) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 15.5(0.61)
SS-R-ML22-MT25 22 25 64.2(2.53) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 18.3(0.72)
SS-R-ML25-FT16 25 1 69.5(2.74) 31.3(1.23) 38.0(1.50) 35.0(1.38) 20.2(0.80)
SS-R-ML25-MT18 25 18 63.1(2.48) 31.3(1.23) 38.0(1.50) 35.0(1.38) 13.9(0.55)
SS-R-ML25-MT20 25 20 64.6(2.54) 31.3(1.23) 38.0(1.50) 35.0(1.38) 15.5(0.61)
SS-R-ML3-FT2 3 1/8 33.5(1.32) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.0(0.08)
SS-R-ML3-FT4 3 1/4 36.1(1.42) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.4(0.09)
SS-R-ML3-MT10 3 10 38.4(1.51) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 14.0(0.55) 2.4(0.09)
SS-R-ML3-MT4 3 4 35.0(1.38) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.4(0.09)
SS-R-ML3-MT6 3 6 36.1(1.42) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.4(0.09)
SS-R-ML4-FT4 4 1/4 37.1(1.46) 13.7(0.54) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.4(0.09)
SS-R-ML4-MT6 4 6 37.1(1.46) 13.7(0.54) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.4(0.09)
SS-R-ML6-FT2 6 1/8 36.9(1.45) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 2.0(0.08)
SS-R-ML6-FT4 6 1/4 39.2(1.54) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.4(0.17)
SS-R-ML6-FT5 6 5/16 39.9(1.57) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-FT6 6 3/8 40.7(1.60) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-FT8 6 1/2 46.3(1.82) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-MT10 6 10 40.7(1.60) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-MT12 6 12 46.3(1.82) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-MT18 6 18 49.6(1.95) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 22.0(0.87) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-MT3 6 3 36.9(1.45) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 1.9(0.07)
SS-R-ML6-MT8 6 8 39.9(1.57) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML8-FT4 8 1/4 40.3(1.59) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 4.4(0.17)
SS-R-ML8-FT6 8 3/8 42.0(1.65) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 6.4(0.25)
SS-R-ML8-FT8 8 1/2 47.6(1.87) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 6.4(0.25)
SS-R-ML8-MT10 8 10 42.0(1.65) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 6.4(0.25)
SS-R-ML8-MT12 8 12 47.6(1.87) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 6.4(0.25)
SS-R-ML8-MT6 8 6 40.3(1.59) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 4.1(0.16)
Additional Details

Instrumentation tube fitting for high-pressure, leak-tight, vibration-resistant connections in process, analytical, and instrumentation piping systems. Interchangeable in form, fit and function with other major compression tube fitting brands.


Additional Information

Length

10 cm

Width

10 cm

Height

5 cm

Weight

0.2 kg


Specifications
General

Material

316/316L Stainless Steel (Ni content >= 28.5%)

Connection Style

Compression, double-ferrule tube fitting (FITOK 6D Series)

Standard / Certification

Tested to ASTM F1387; dimensionally interchangeable with other major compression tube fitting brands

Pressure Rating

Rated to the maximum working pressure of the mating FITOK tubing (fitting is not the pressure-limiting component)

Tube Type

Metric Tube

Technical Specifications

Max working pressure

6000 psig psig

Operating temperature

-28 to +204 °C °C

FITOK Reducers — 316/316L stainless steel compression double-ferrule tube fittings (Metric Tube), FITOK 6D Series. Ordering numbers shown are FITOK's part-number suffix as published in FITOK's 6D dimensional catalog; the material/series prefix (e.g. 'SS-' for 316 stainless) is applied by FITOK at order entry and is not included in the source catalog data.

Available Variants & Specifications

Ordering No. Port 1 Size Port 2 Size L (Length) C (Depth) G (Nut Hex) F (Body Hex) E (Min Orifice)
SS-R-ML10-FT6 10 3/8 44.4(1.75) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 6.8(0.27)
SS-R-ML10-FT8 10 1/2 49.8(1.96) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 7.9(0.31)
SS-R-ML10-MT12 10 12 49.8(1.96) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 7.9(0.31)
SS-R-ML10-MT15 10 15 51.3(2.02) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 7.9(0.31)
SS-R-ML10-MT18 10 18 51.3(2.02) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 22.0(0.87) 7.9(0.31)
SS-R-ML10-MT6 10 6 42.4(1.67) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 4.1(0.16)
SS-R-ML10-MT8 10 8 43.4(1.71) 17.2(0.68) 19.0(0.75) 18.0(0.71) 5.6(0.22)
SS-R-ML12-FT12 12 3/4 53.8(2.12) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-FT8 12 1/2 52.3(2.06) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 9.3(0.37)
SS-R-ML12-MT10 12 10 46.7(1.84) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 7.1(0.28)
SS-R-ML12-MT16 12 16 53.8(2.12) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-MT18 12 18 53.8(2.12) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-MT20 12 20 56.1(2.21) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-MT22 12 22 56.1(2.21) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 24.0(0.94) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-MT25 12 25 62.4(2.46) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 27.0(1.06) 9.5(0.37)
SS-R-ML12-MT6 12 6 44.9(1.77) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 4.1(0.16)
SS-R-ML12-MT8 12 8 45.9(1.81) 22.8(0.90) 22.0(0.87) 22.0(0.87) 5.6(0.22)
SS-R-ML16-MT12 16 12 53.0(2.09) 24.4(0.96) 25.0(0.98) 24.0(0.94) 8.8(0.35)
SS-R-ML18-FT12 18 3/4 56.1(2.21) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 14.7(0.58)
SS-R-ML18-FT16 18 1 62.4(2.46) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 15.1(0.59)
SS-R-ML18-MT12 18 12 54.6(2.15) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 8.8(0.35)
SS-R-ML18-MT16 18 16 56.1(2.21) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 12.0(0.47)
SS-R-ML18-MT20 18 20 57.6(2.27) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 15.1(0.59)
SS-R-ML18-MT22 18 22 57.6(2.27) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 15.1(0.59)
SS-R-ML18-MT25 18 25 62.4(2.46) 24.4(0.96) 30.0(1.18) 27.0(1.06) 15.1(0.59)
SS-R-ML2-FT2 2 1/8 33.5(1.32) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 1.7(0.07)
SS-R-ML2-MT3 2 3 33.5(1.32) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 1.7(0.07)
SS-R-ML20-MT16 20 16 57.9(2.28) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 12.0(0.47)
SS-R-ML20-MT18 20 18 57.9(2.28) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 13.9(0.55)
SS-R-ML20-MT22 20 22 59.4(2.34) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 15.9(0.63)
SS-R-ML20-MT25 20 25 64.2(2.53) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 15.8(0.62)
SS-R-ML22-MT18 22 18 57.9(2.28) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 13.9(0.55)
SS-R-ML22-MT20 22 20 59.4(2.34) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 15.5(0.61)
SS-R-ML22-MT25 22 25 64.2(2.53) 26.0(1.02) 32.0(1.26) 30.0(1.18) 18.3(0.72)
SS-R-ML25-FT16 25 1 69.5(2.74) 31.3(1.23) 38.0(1.50) 35.0(1.38) 20.2(0.80)
SS-R-ML25-MT18 25 18 63.1(2.48) 31.3(1.23) 38.0(1.50) 35.0(1.38) 13.9(0.55)
SS-R-ML25-MT20 25 20 64.6(2.54) 31.3(1.23) 38.0(1.50) 35.0(1.38) 15.5(0.61)
SS-R-ML3-FT2 3 1/8 33.5(1.32) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.0(0.08)
SS-R-ML3-FT4 3 1/4 36.1(1.42) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.4(0.09)
SS-R-ML3-MT10 3 10 38.4(1.51) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 14.0(0.55) 2.4(0.09)
SS-R-ML3-MT4 3 4 35.0(1.38) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.4(0.09)
SS-R-ML3-MT6 3 6 36.1(1.42) 12.9(0.51) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.4(0.09)
SS-R-ML4-FT4 4 1/4 37.1(1.46) 13.7(0.54) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.4(0.09)
SS-R-ML4-MT6 4 6 37.1(1.46) 13.7(0.54) 12.0(0.47) 12.0(0.47) 2.4(0.09)
SS-R-ML6-FT2 6 1/8 36.9(1.45) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 2.0(0.08)
SS-R-ML6-FT4 6 1/4 39.2(1.54) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.4(0.17)
SS-R-ML6-FT5 6 5/16 39.9(1.57) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-FT6 6 3/8 40.7(1.60) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-FT8 6 1/2 46.3(1.82) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-MT10 6 10 40.7(1.60) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-MT12 6 12 46.3(1.82) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-MT18 6 18 49.6(1.95) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 22.0(0.87) 4.8(0.19)
SS-R-ML6-MT3 6 3 36.9(1.45) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 1.9(0.07)
SS-R-ML6-MT8 6 8 39.9(1.57) 15.3(0.60) 14.0(0.55) 14.0(0.55) 4.8(0.19)
SS-R-ML8-FT4 8 1/4 40.3(1.59) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 4.4(0.17)
SS-R-ML8-FT6 8 3/8 42.0(1.65) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 6.4(0.25)
SS-R-ML8-FT8 8 1/2 47.6(1.87) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 6.4(0.25)
SS-R-ML8-MT10 8 10 42.0(1.65) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 6.4(0.25)
SS-R-ML8-MT12 8 12 47.6(1.87) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 6.4(0.25)
SS-R-ML8-MT6 8 6 40.3(1.59) 16.2(0.64) 16.0(0.63) 15.0(0.59) 4.1(0.16)
Additional Details

Instrumentation tube fitting for high-pressure, leak-tight, vibration-resistant connections in process, analytical, and instrumentation piping systems. Interchangeable in form, fit and function with other major compression tube fitting brands.