
Makita 5/10pcs HSS-G Metal Drill Bit
SKU:
Makita D-06410 5pcs HSS-G Metal Drill Bit

Brand: Makita
Category: Machinery › Power Tools › Power Tools Accessories › Drill Bits › Metal Drill Bit
Bit Diameter (mm) Length (mm) <td style="text...
RM59.00
Price range: RM10.90 - RM181.50
Limited Stock
Size
Quantity
Description
| Bit Diameter (mm) | Length (mm) | Working Length (mm) | Per pkg. | Part No. |
| 1.5 | 40 | 18 | 10 | D-06236 |
| 1.75 | 46 | 22 | 10 | D-06242 |
| 2 | 49 | 24 | 10 | D-06258 |
| 2.5 | 57 | 30 | 10 | D-06270 |
| 2.75 | 61 | 33 | 10 | D-06286 |
| 3 | 61 | 33 | 10 | D-06292 |
| 3.25 | 65 | 36 | 10 | D-06301 |
| 3.5 | 70 | 39 | 10 | D-06317 |
| 3.75 | 70 | 39 | 10 | D-06323 |
| 4 | 75 | 43 | 10 | D-06339 |
| 4.2 | 75 | 43 | 10 | D-17762 |
| 4.25 | 75 | 43 | 10 | D-06345 |
| 4.5 | 80 | 47 | 10 | D-06351 |
| 4.75 | 80 | 47 | 10 | D-06367 |
| 5 | 86 | 52 | 10 | D-06373 |
| 5.2 | 86 | 52 | 10 | D-34986 |
| 5.25 | 86 | 52 | 10 | D-06389 |
| 5.3 | 86 | 52 | 10 | D-46654 |
| 5.5 | 93 | 57 | 10 | D-06395 |
| 5.75 | 93 | 57 | 10 | D-06404 |
| 6 | 93 | 57 | 10 | D-06410 |
| 6.25 | 101 | 63 | 10 | D-06426 |
| 6.5 | 101 | 63 | 10 | D-06432 |
| 6.75 | 109 | 69 | 10 | D-06448 |
| 6.8 | 109 | 69 | 10 | D-46779 |
| 7 | 109 | 69 | 10 | D-06454 |
| 7.25 | 109 | 69 | 10 | D-06460 |
| 7.5 | 109 | 69 | 10 | D-06476 |
| 7.75 | 117 | 75 | 10 | D-06482 |
| 8 | 117 | 75 | 10 | D-06498 |
| 8.25 | 117 | 75 | 5 | D-06507 |
| 8.5 | 117 | 75 | 5 | D-06513 |
| 8.75 | 125 | 81 | 5 | D-06529 |
| 8.8 | 125 | 81 | 5 | D-46785 |
| 9 | 125 | 81 | 5 | D-06535 |
| 9.25 | 125 | 81 | 5 | D-06541 |
| 9.5 | 125 | 81 | 5 | D-06557 |
| 9.75 | 133 | 87 | 5 | D-06563 |
| 10 | 133 | 87 | 5 | D-06579 |
| 10.3 | 133 | 87 | 5 | D-46791 |
| 10.5 | 133 | 87 | 5 | D-06591 |
| 10.8 | 142 | 94 | 5 | D-46800 |
| 11 | 142 | 94 | 5 | D-06600 |
| 11.5 | 142 | 94 | 5 | D-06616 |
| 12 | 151 | 101 | 5 | D-06622 |
| 12.5 | 151 | 101 | 5 | D-06638 |
| 13 | 151 | 101 | 5 | D-06644 |
Additional Information
Length
0 cm
Width
0 cm
Height
0 cm
Weight
0.3 kg
Specifications
No Specifications Available
Technical specifications have not been added yet.
| Bit Diameter (mm) | Length (mm) | Working Length (mm) | Per pkg. | Part No. |
| 1.5 | 40 | 18 | 10 | D-06236 |
| 1.75 | 46 | 22 | 10 | D-06242 |
| 2 | 49 | 24 | 10 | D-06258 |
| 2.5 | 57 | 30 | 10 | D-06270 |
| 2.75 | 61 | 33 | 10 | D-06286 |
| 3 | 61 | 33 | 10 | D-06292 |
| 3.25 | 65 | 36 | 10 | D-06301 |
| 3.5 | 70 | 39 | 10 | D-06317 |
| 3.75 | 70 | 39 | 10 | D-06323 |
| 4 | 75 | 43 | 10 | D-06339 |
| 4.2 | 75 | 43 | 10 | D-17762 |
| 4.25 | 75 | 43 | 10 | D-06345 |
| 4.5 | 80 | 47 | 10 | D-06351 |
| 4.75 | 80 | 47 | 10 | D-06367 |
| 5 | 86 | 52 | 10 | D-06373 |
| 5.2 | 86 | 52 | 10 | D-34986 |
| 5.25 | 86 | 52 | 10 | D-06389 |
| 5.3 | 86 | 52 | 10 | D-46654 |
| 5.5 | 93 | 57 | 10 | D-06395 |
| 5.75 | 93 | 57 | 10 | D-06404 |
| 6 | 93 | 57 | 10 | D-06410 |
| 6.25 | 101 | 63 | 10 | D-06426 |
| 6.5 | 101 | 63 | 10 | D-06432 |
| 6.75 | 109 | 69 | 10 | D-06448 |
| 6.8 | 109 | 69 | 10 | D-46779 |
| 7 | 109 | 69 | 10 | D-06454 |
| 7.25 | 109 | 69 | 10 | D-06460 |
| 7.5 | 109 | 69 | 10 | D-06476 |
| 7.75 | 117 | 75 | 10 | D-06482 |
| 8 | 117 | 75 | 10 | D-06498 |
| 8.25 | 117 | 75 | 5 | D-06507 |
| 8.5 | 117 | 75 | 5 | D-06513 |
| 8.75 | 125 | 81 | 5 | D-06529 |
| 8.8 | 125 | 81 | 5 | D-46785 |
| 9 | 125 | 81 | 5 | D-06535 |
| 9.25 | 125 | 81 | 5 | D-06541 |
| 9.5 | 125 | 81 | 5 | D-06557 |
| 9.75 | 133 | 87 | 5 | D-06563 |
| 10 | 133 | 87 | 5 | D-06579 |
| 10.3 | 133 | 87 | 5 | D-46791 |
| 10.5 | 133 | 87 | 5 | D-06591 |
| 10.8 | 142 | 94 | 5 | D-46800 |
| 11 | 142 | 94 | 5 | D-06600 |
| 11.5 | 142 | 94 | 5 | D-06616 |
| 12 | 151 | 101 | 5 | D-06622 |
| 12.5 | 151 | 101 | 5 | D-06638 |
| 13 | 151 | 101 | 5 | D-06644 |






