Vitali Vertical Clamp E
SKU:
E20 Vitali Vertical Clamp E 2 tonnes
Brand: Vitali
Category: Lifting, Lashing › Clamp
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-50526" src="/api/media/resolve?id=65ac1eb1-2b00-4b4f-8ae1-76ea30d62d1d&redirect=true" alt="" width="300" height="282" srcs...
RM315.40
Price range: RM269.20 - RM561.50
In Stock
Capacity
Quantity
Description
| Model No | E10 | E20 | E30 | E50 | E70 | E100 | |
| Capacity | (tonnes) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Grab opening | (mm) | 0-20 | 0-30 | 0-35 | 0-45 | 0-50 | 0-50 |
| Dimension (mm) | A | 23 | 34 | 40 | 50 | 55 | 55 |
| B | 28 | 42 | 44 | 57 | 82 | 92 | |
| C | 125 | 165 | 175 | 218 | 263 | 286 | |
| F | 155 | 190 | 225 | 260 | 302 | 345 | |
| G | 50 | 58 | 60 | 65 | 65 | 70 | |
| H | 260 | 304 | 362 | 416 | 468 | 510 | |
| I | 50 | 60 | 76 | 90 | 107 | 124 | |
| J | 14 | 17 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| Net Weight | (kg) | 3.8 | 6 | 9.3 | 18.5 | 33 | 48.5 |
Additional Information
Length
10 cm
Width
10 cm
Height
5 cm
Weight
6 kg
Specifications
No Specifications Available
Technical specifications have not been added yet.
| Model No | E10 | E20 | E30 | E50 | E70 | E100 | |
| Capacity | (tonnes) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Grab opening | (mm) | 0-20 | 0-30 | 0-35 | 0-45 | 0-50 | 0-50 |
| Dimension (mm) | A | 23 | 34 | 40 | 50 | 55 | 55 |
| B | 28 | 42 | 44 | 57 | 82 | 92 | |
| C | 125 | 165 | 175 | 218 | 263 | 286 | |
| F | 155 | 190 | 225 | 260 | 302 | 345 | |
| G | 50 | 58 | 60 | 65 | 65 | 70 | |
| H | 260 | 304 | 362 | 416 | 468 | 510 | |
| I | 50 | 60 | 76 | 90 | 107 | 124 | |
| J | 14 | 17 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| Net Weight | (kg) | 3.8 | 6 | 9.3 | 18.5 | 33 | 48.5 |
